Сталева двотаврова балка є одним із найбільш використовуваних елементів конструкції в США. У поперечному-перерізі він виглядає як літера «Н», він неймовірно міцний і має велику площу поверхні в поперечному-перерізі балки. В основному використовується для: різних цивільних і промислових будівельних конструкцій; Різноманітні-промислові підприємства великого прольоту та сучасні висотні-будинки, особливо в районах із частою сейсмічною активністю та в умовах високої температури; Потрібні великі мости з великою несучою здатністю, хорошою стійкістю секції та великим прольотом; Важка техніка; швидкісна дорога; Скелет корабля; Роботи з обробки фундаменту та дамби;
| Назва продукту | H-промінь |
| Оцінка | Q235B SM490 SS400 Q345B G300 G350 S275JR S355JR |
| Стандартний | GB ASTM, JIS, SUS, DIN, EN тощо |
| Техніка | Гарячекатаний/холоднокатаний |
| Розмір | Налаштовується відповідно до потреб клієнта |
| застосування | Цивільні та промислові будівельні конструкції |
| Пакет | Експорт стандартної упаковки або відповідно до вимог клієнтів |
| Форма | H |
| Час доставки | Близько 7- 15 днів |
| Торговий термін | FOB CFR CIF |
| Оплата | 30% T/T аванс + 70% балансу перед відправленням |
| MOQ | 5 ТОНН |
| Місце походження | Китай |
| Розмір (MM) h*b*tw*t | Теоретична вага (кг/м) | Розмір (MM) h*b*tw*t | Теоретична вага (КГ/М) |
| 100*50*5*7 | 9.54 | 300*150*6.5*9 | 37.3 |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 294*302*12*12 | 85.0 |
| 125*60*6*8 | 13.3 | 300*300*10*15 | 94.5 |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 300*305*15*15 | 106.0 |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 338*351*13*13 | 106.0 |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 340*250*9*14 | 79.7 |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 344*354*16*16 | 131.0 |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 346*174*6*9 | 41.8 |
| 175*175*7.5*11 | 40.3 | 350*175*7*11 | 50.0 |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 344*348*10*16 | 115.0 |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 350*350*12*19 | 137.0 |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 388*402*15*15 | 141.0 |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 390*300*10*16 | 107.0 |
| 200*204*12*12 | 72.28 | 394*398*11*18 | 147.0 |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 400*150*8*13 | 55.8 |
| 244*252*11*11 | 64.4 | 396*199*7*11 | 56.7 |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 400*200*8*13 | 66.0 |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 400*400*13*21 | 172.0 |
| 250*250*9*14 | 72.4 | 400*408*21*21 | 197.0 |
| 250*255*14*14 | 82.2 | 414*405*18*28 | 233.0 |
| 294*200*8*12 | 57.3 |






















